Труба Обсадные в Санкт-Петербурге
Размер | Стенка | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 12Х1МФ | -- | 1.74 | тн | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 12Х1МФ | -- | 0.92 | тн | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 12Х1МФ | -- | 0.858 | тн | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 27/09/2023 | ||
-- | -- | 45 | -- | 4.29 | 0.06 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | -- | -- | 3 | 0.005 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | -- | -- | 3 | 0.005 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 40х | -- | 5-7,0 | 0.795 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 40х | -- | 5-7,0 | 0.795 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 45 | -- | 4.95 | 0.285 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 45 | -- | 4.95 | 0.285 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | -- | -- | 5 | 0.135 | тн | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | -- | -- | 5 | 0.135 | тн | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | -- | -- | 4.3 | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | -- | -- | 4.3 | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 45 | -- | 4.7 | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 45 | -- | 4.7 | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 35 | -- | 5,7гн | 0.11 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 35 | -- | 5,7гн | 0.11 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 35 | -- | 5.05 | 0.05 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 35 | -- | 5.05 | 0.05 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 30 | -- | 4,3-4,75 | 0.1 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 30 | -- | 4,3-4,75 | 0.1 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 20 | -- | 4,17-4,3 | 0.095 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 20 | -- | 4,17-4,3 | 0.095 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | |
-- | -- | 45 | -- | 4.29 | 0.06 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 |

Наличие в других городах
Труба в Москве
Труба в Челябинске
Труба в Екатеринбурге
Труба в Новосибирске
Труба в Казани
Труба в Нижнем Новгороде
Труба в Самаре
Труба в Уфе
Труба в Ростове-на-Дону
Труба в Омске
Труба в Красноярске
Труба в Воронеже
Труба в Перми
Труба в Волгограде
Труба в Краснодаре
Труба в Кемерово
Труба в Хабаровске
Труба в Барнауле
Труба в Астрахани
Труба в Саратове
Труба в Тюмени
Труба в Тольятти
Труба в Ижевске
Труба в Иркутске
Труба в Махачкале
Труба в Ярославле
Труба в Владивостоке
Труба в Оренбурге
Труба в Томске
Труба в Новокузнецке
Труба в Рязани
Труба в Набережных Челнах
Труба в Кирове
Труба в Пензе
Труба в Севастополе
Труба в Липецке
Труба в Ульяновске
Труба в Ставрополе
Труба в Чебоксарах
Труба в Калининграде
Труба в Туле
Труба в Сочи
Труба в Курске
Труба в Улан-Удэ
Труба в Твери
Труба в Магнитогорске
Труба в Сургуте
Труба в Брянске
Труба в Иваново
Труба в Якутске
Труба в Владимире
Труба в Симферополе
Труба в Белгороде
Труба в Нижнем Тагиле
Труба в Калуге
Труба в Чите
Труба в Грозном
Труба в Волжском
Труба в Смоленске
Труба в Подольске
Труба в Саранске
Труба в Вологде
Труба в Кургане
Труба в Череповце
Труба в Орле
Труба в Архангельске